社員所有資格一覧表
・1級管工事施工管理技士(13) | ・1級建設業経理事務士(3) |
・2級管工事施工管理技士(12) | ・2級建設業経理事務士(4) |
・1級土木施工管理技士(12) | ・第1種衛生管理士(2) |
・2級土木施工管理技士(4) | ・1級配管技能士(17) |
・エネルギー管理士(1) | ・2級配管技能士(2) |
・建築設備士(1) | ・1級さく井技能士(3) |
・1級建築士(1) | ・2級さく井技能士(3) |
・2級建築士(2) | ・給水装置工事主任技術者(23) |
・石油機器技術管理士(6) | ・水道工事主任配管工(10) |
・液化石油ガス設備士(2) | ・給水装置工事配管技能者(8) |
・浄化槽設備士(1) | ・下水道排水設備工事責任技術者(31) |
・消防設備士(3) | ・第2種下水道技術検定(1) |
・測量士補(1) | ・危険物取扱者(3) |
・甲種ガス主任技術者(2) | ・ガス消費機器設置工事監督者(3) |
・丙種ガス主任技術者(1) | ・消費機器調査員・内管検査員(13) |
・内管溶接管理士(15) | ・2級ボイラー技士(2) |
・第1種内管工事士(8) | ・第2種電気工事士(2) |
・第2種内管工事士(16) | ・第1種あと施工アンカー施工士(1) |
・大型特殊自動車(12) | ・第2種あと施工アンカー施工士(7) |
技能講習一覧表
・車両系建設機械(3t)技能講習(17) | ・第1種酸素欠乏作業主任(3) |
・小型移動式クレーン(1t以上5t未満)(15) | ・酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者(第2種)(16) |
・高所作業車運転技能講習(4) | ・特定化学物質等作業主任者(2) |
・不整地運搬車技能講習(1) | ・石綿作業主任者技能講習(10) |
・フォークリフト(1t以上)技能講習(3) | ・型わく支保工の組立て等作業主任者(2) |
・玉掛(1t以上)(27) | ・足場の組立て作業主任者(3) |
・ガス溶接技能講習(14) | ・地山の掘削土止め支保工(10) |
特別教育一覧表
・研削といしの取替え等業務(23) | ・第1種酸素欠乏危険作業(3) |
・職長安全衛生責任者(49) | ・第2種酸素欠乏危険作業(13) |
・アーク溶接(8) | ・小型ボイラー取扱業務(1) |
・クレーンの運転(15) | ・小型車両系建設機械(3t未満)(28) |
・フォークリフト(1t未満)(1) | ・石綿取扱い作業従事者(10) |
・フルハーネス型安全帯使用作業(32) | ・足場の組立て(44) |
・丸のこ作業(1) | ・低圧電気取扱業務(4) |
・玉掛(1t未満)(1) | ・締固め機械の運転(7) |
・建設用リフト(1) | ・不整地運搬車の運転(2) |
・高所作業車(2m以上10m未満)(31) |
※( )内の数字は人数。同種資格取得者の人員に重複はなし。
※2020年4月1日現在